Tip Biosystems Photopette® 个人手持分光光度计-
即刻液体样品分析
便携、体积小
高效
无停机
位置信息标记,照片,笔记,时间与日期嵌入的数据文件
超快测量&分享仅需四步
选择
选择你需要的
应用或者波长
测量
用光度测定法
定性定量测量
分析
分析蛋白
和细胞数量
分享
轻松与其它仪器
或用户实时分享
你的结果
Photopette® 的设计着眼于全球多种应用:教育教学,生命科学研究,食物和饮料,能源与化学,家禽以及牲畜和医药企业。
户外
无菌环境
实验室内
技术参数
Photopette® 定制波长 | Photopette® Cell | Photopette® Bio | Photopette® Turbidity | |
波长(nm) | 可订制250nm到1050nm之间的三个波长 | 340、570、600 | 260、280、340 | 570、860 |
数据精度 | 0.01 A.U. | |||
测量偏差 | <0.02 A.U. | |||
动态范围 | 3 O.D. | |||
样品消耗 | 最小样品量40mL,消耗12mL | |||
光源寿命 | >500,000次测量 | |||
重量 | 160g | |||
软件语言 | 英文、简体中文等 |
订货信息
货号 | 描述 |
---|---|
T_123PTh-500008-1 | Tip Biosystems Photopette® 定制化手持式分光光度计(波长均≥400nm) |
T_123PTh-500008-2 | Tip Biosystems Photopette® 定制化手持式分光光度计(波长<400nm) |
T_123500008-PC | Tip Biosystems Photopette® Cell手持式分光光度计套装 |
T_123500009-PC | Tip Biosystems Photopette® Cell手持式分光光度计 |
T_123500008-PB | Tip Biosystems Photopette® Bio手持式分光光度计套装 |
T_123500009-PB | Tip Biosystems Photopette® Bio手持式分光光度计 |
T_123500008-PT | Tip Biosystems Photopette® Turbidity手持式分光光度计套装 |
T_123500009-PT | Tip Biosystems Photopette® Turbidity手持式分光光度计 |
T_123400022 | Tip Biosystems 仪器塑料盒 |
T_123400026 | Tip Biosystems 比色头盒 |
T_123400025 | Tip Biosystems 比色头弹出盒 |
T_123400024 | Tip Biosystems 仪器支架 |
T_1235000106BXSTAN | Tip Biosystems 标准比色头(6盒装) |
T_1235000106BXSTER | Tip Biosystems 消毒比色头(6盒装) |
T_12350001012BXSTA | Tip Biosystems 标准比色头(12盒装) |
T_12350001012BXSTE | Tip Biosystems 消毒比色头(12盒装) |
Photopette® App 现已推出