仅供科研使用,不能用于临床用途。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
尺寸 | 6.5 |
包装 | 200双/箱 |
物理特性
特性 | 值 | 测试标准 | |||
---|---|---|---|---|---|
无针孔 | 1.5 AQL | ASTM D 5151 | |||
拉伸特性 | 拉伸强度 | 极限拉伸长度 | |||
老化试验前 | 24 MPa,最小值 | 750%,最小值 | ASTM D 412和D 573 | ||
加速老化试验后 | 18 MPa,最小值 | 560%,最小值 | |||
尺寸 | 检测点 | 毫米 | Mil(千分之一英寸) | ||
常规厚度 | 中指部分 | 0.22 | 8.7 | ASTM D 3767和D 3577 | |
掌部 | 0.10 | 7.9 | |||
护腕部分 | 0.16 | 6.3 | |||
常规长度 | 305毫米 | ||||
手掌宽度 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | |
常规宽度(毫米) | 83 | 89 | 95 | 102 | ASTM D 3767和D 6319 |
微粒(最大值) | |||||
每平方厘米≥0.5微米 | 1500 | IEST-RP-CC005 | |||
内毒素(最大值) | |||||
内毒素单位/双 | 20 | LAL动态比浊法 | |||
蛋白质总数(最大值) | |||||
微克/克 | 50 | ASTM D 5712 |
提示:该款产品含有可能引起皮肤过敏反应的天然乳胶。而指导对乳胶过敏的个人安全使用这款乳胶手套的标准还未建立。
警告:对天然乳胶过敏的个人不应穿戴或直接接触该款产品。
关于图片和产品简介的说明:产品图片和产品的描述来自厂商的资料或网站。因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、说明完全一致。只能确保为原厂正品!若我们没有及时更新,请大家谅解!
特别说明:本公司不开展任何向个人销售的零售业务,如贵司有购买意向,请和我司销售代表联系或者致电4006505118。