## Description
- 天然乳胶,不含硅
- 12"长度,贴合手型,卷边袖口,掌面和指尖全麻面
- 低含量蛋白质和内毒素
- 经由ASTM D5712“使用经修改的洛雷法分析天然橡胶及其制品中含水溶性蛋白质的试验方法”测定,每克含少于50微克的水溶性蛋白质
- 百级洁净室包装
- 便于无菌穿戴的包装方式,双袋包装(含内衬)
- 伽马射线辐照,达到ANSI/AAMI/ISO 11137规定的无菌保证水平SAL:10-6
- 推荐用于ISO 4级或更高级别的洁净室环境
- AQL 1.5
- 包装:1双/袋,20双/双袋包,10个双袋包(200双)/箱
## Specifications
|||
| ------------ | ------------ |
|尺寸|7|
|包装|200双/箱|
**物理特性**
|特性|值||||测试标准|
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |------------ |------------ |
|无针孔|1.5 AQL||||ASTM D 5151|
|**拉伸特性**|拉伸强度|极限拉伸长度||||
|老化试验前|24 MPa,最小值|750%,最小值|||ASTM D 412和D 573|
|加速老化试验后|18 MPa,最小值|560%,最小值||||
|**尺寸**|检测点|毫米|Mil(千分之一英寸)|||
|常规厚度|中指部分|0.22|8.7||ASTM D 3767和D 3577|
||掌部|0.10|7.9|||
||护腕部分|0.16|6.3|||
|常规长度|305毫米|||||
|**手掌宽度**|6.5|7|7.5|8||
|常规宽度(毫米)|83|89|95|102|ASTM D 3767和D 6319|
|**微粒(最大值)**||||||
|每平方厘米≥0.5微米|1500||||IEST-RP-CC005|
|**内毒素(最大值)**||||||
|内毒素单位/双|20||||LAL动态比浊法|
|**蛋白质总数(最大值)**||||||
|微克/克|50||||ASTM D 5712|
**提示**:该款产品含有可能引起皮肤过敏反应的天然乳胶。而指导对乳胶过敏的个人安全使用这款乳胶手套的标准还未建立。
**警告**:对天然乳胶过敏的个人不应穿戴或直接接触该款产品。