## Description
**技术先进**
- 从滚边缝合、埋入式松紧带到批次控制制造,KIMTECH PURE\* A5洁净室防护服满足了您对洁净室性能的高标准要求
- 我们优化的整体设计和制程能够防止污染
- KIMTECH PURE\* A5洁净室防护服在经ISO认证的工厂制造,进行净化处理,最后在洁净室环境下单独包装
- 这些防护服不含天然乳胶
**100%聚丙烯透气SMS面料,适合ISO5级或更高等级洁净室**
- 面料质感舒适
- 埋入式松紧带,滚边缝合
- 25倍于主要同类竞品的透气率
- 三层包装
## Specifications
|||
| ------------ | ------------ |
|尺寸|XL|
|包装|25件/箱|
|重量|15.25|
|包装尺寸|19.5"×11.75"×16.375"|
|无菌级别|伽马射线辐照 SAL: 10-6|
**KIMTECH PURE\* A5无菌洁净室防护服技术数据**
|性能|单位|值|测试标准|
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|细菌过滤效率(3.0u)|%|97|ASTM F2100|
|微粒过滤效率(0.5u)|%|94|ASTM F2299†|
|撕裂强度(纵向)|lbf|10.0|ASTM D5733, IST 100.2|
|撕裂强度(横向)|lbf|6.0|ASTM D5733, IST 100.2|
|拉伸强度(纵向)|lbf|29|ASTM D5034|
|拉伸强度(横向)|lbf|20|ASTM D5034|
|流体静压头|cm H2O|80|AATCC-127|
|透气度|cfm/ft2|463|ASTM D737, IST 70.1|
|水蒸气透过率|g/m2/day|29.976|ASTM D6701|
|易燃性|-|Class 1|16 CFR 1610|
|微粒脱落(滚桶法)|-|Category I|IEST-RP-CC003.3|
† non-neutralized aerosol
以上是灭菌前的技术参数