## Description
#### 特点
- 采用杜邦公司专有织物制造
- 柔软、质轻(克重:41克/平方米)、透气防水
- 防静电、低脱屑、牢固耐用
- 三片帽、弹性面部开口、锁边缝线、弹性腰围、弹性袖口和裤口、Tyvek™ 面料闭合门襟
#### 主要用途
- 可防护多种固体粉尘和液体气溶胶,如石棉、玻璃纤维、铅粉尘、油漆喷雾、消毒剂/杀虫剂喷雾等
- 适用于化工、喷漆、风力发电、农药喷涂、机械维修等行业
## Specifications
|||
| ------------ | ------------ |
|尺码|M|
|包装|1件/袋,50件/箱|
**身材尺码对照表**
|尺码|胸围(厘米)|身高(厘米)|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|S|<92|<170|
|M|92-100|168-176|
|L|100-108|174-182|
|XL|108-116|180-188|
|XXL|118-124|186-194|
|XXXL|124-132|192-200|
**杜邦™ Tyvek™ 1422A 面料物理性能**
|性能|Tyvek™ 1422A|测试方法|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|耐磨性|100次|EN 530(方法2)|
|透气性|20秒|ISO 5636-5|
|克重|41克/米2|ISO 536|
|爆裂强度|108千帕|ISO 2960(50厘米2)|
|颜色|白色|-|
|高温性能|135℃缝线开裂|-|
|低温性能|低至-73℃仍保持弹性|-|
|耐折曲性|>100000次|ISO 7854(方法B)|
|阻燃性|1级|EN 1146|
|脱屑倾向|通过等级:顶级|BS 6909(Shirley方法21)|
|耐穿刺性|10.8牛顿|EN 863|
|热稳定性|不结块|ISO 5978|
|表面电阻率(25%湿度下)|4.8×109 Ohm(内表面),1.7×1010 Ohm(外表面)|EN 1149-1|
|厚度|130微米|EN 20534|
|梯形撕裂强度(MD/XD)|26.1/30.6牛顿|ISO 9073-4|
*MD=纵向,XD=横向,NT=未测试,N/A=不适用*