## Description
#### 特点
- 单层防护服可提供针对化学危险品喷溅、爆燃及电弧的三重防护
- 化学防护性能同Tychem™ F 化学防护服
- 符合NFPA 1992有害物质紧急处理中液体泼溅防护装备及服装标准2005版(B级防护)的性能要求
- 符合NFPA 2112防止爆燃的工业个人阻燃防护服标准2007版的性能要求
- 另外采用ASTM 1959和ASTMF 1891特殊要求测试的结果,Tychem™ ThermoPro以15.2卡/厘米2的电弧等级超出了NFPA 70E 2类危害设定的8卡/厘米2的要求
#### 主要用途
- 用于有潜在爆燃危害的危险化学品处置,万一爆燃发生时作逃生用
## Specifications
|||
| ------------ | ------------ |
|尺码|XL|
|包装|1件/袋|
|NFPA 2112性能测试|NFPA 2112标准|Tychem™ ThermoPro实测值|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|**垂直燃烧法**|||
|- 炭长(经向/纬向)|<10cm|6.6cm/6.9cm|
|- 续燃时间|<2sec.|0sec|
|**热收缩性**(经向/纬向)|<10%|4.5%/6.7%|
|**热防护性能**|||
|- 接触|>3cal/cm2|12.6cal/cm2|
|- 非接触|>6cal/cm2|15.7cal/cm2|
|**ThermoMan™ 热人仪** 预计人体烧伤面积@3sec. @2cal/cm2|<50%|16%|
*照NFPA 2112进行样品调温及测试*
**Tychem™ ThermoPro 面料物理性能**
|性能|数值|测试方法|
| ------------ | ------------ | ------------ |
|克重|300g/㎡|ASTM 3776|
|厚度|0.85mm|ASTM D1777|
|抓样法拉伸强力|1081/1028N(经向/纬向)|ASTM D5034|
|梯形撕裂强力|227/151N(经向/纬向)|ASTM D5733|
|动态穿刺强力|128/141N(经向/纬向)|ASTM D2582|
|球形胀破强力|791N|ASTM D751|
|缝线强力|178N/5cm|ASTM D751|
|门襟强力|88N/5cm|ASTM D751|
**Tychem™ ThermoPro 面料部分化学品的渗透数据**
|化学品|突破时间(分钟)|化学品|突破时间(分钟)|
| ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
|丙酮|>480|环氧乙烷|>480|
|乙腈|>480|正己烷|>480|
|氨气|>480|氯化氢气体|>480|
|1,3丁二烯|>480|甲醇|>480|
|二硫化碳|>480|氯代甲烷|>480|
|氯气|>480|硝基苯|>480|
|二氯甲烷|立刻|氢氧化钠50%|>480|
|二乙胺|>480|硫酸98%|>480|
|二甲基甲酰胺|>480|甲氯乙烯|>480|
|乙酸乙酯|>480|甲氢呋喃|>480|
|||甲苯|>480|
*突破时间根据ASTM F739测得*