仅供科研使用,不能用于临床用途。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
总容积/净容积 | 360升/344升 |
外尺寸(w/d/h) | 600×615×1840mm |
内尺寸(w/d/h) | 440×435×1635mm |
24小时能耗 | 0.865kWh |
制冷系统 | 强制风冷 |
温度范围 | +3℃~+16℃ |
内胆材料 | 白色塑料 |
控制类型 | 数控 |
温度显示 | 数字,精确到0.1℃ |
最高/低温度和开门报警 | 声光报警 |
最高/最低温度记录 | 是 |
无电压报警连接 | 是 |
RS 485接口 | 是 |
红外数据传输 | 无 |
无火花内胆 | 是,ATEX认证 |
搁架 | 5可调式玻璃架 |
搁物架承重 | 40kg |
锁 | 有 |
门铰链 | 右,可反向安装 |
化霜水处理 | 手动 |
隔热层 | 40mm聚氨脂 |
毛重/净重 | 74/68kg |
气候等级 | SN-ST(+38℃) |
制冷剂 | R600a |
电源额定值 | 1.5A/130W |
频率/电压 | 50Hz/220-240V |
选配配件 | |
---|---|
玻璃架 | 9293629 |
蒸发器盖子,白色 | 9590525 |
可调型支撑脚 | 9590233 |
NTC产品温度传感器 | 9590407 |
转换器,含软件(串联) | 9590387 |
附加锁芯柱(最多10个) | 应要求 |
关于图片和产品简介的说明:产品图片和产品的描述来自厂商的资料或网站。因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、说明完全一致。只能确保为原厂正品!若我们没有及时更新,请大家谅解!
特别说明:本公司不开展任何向个人销售的零售业务,如贵司有购买意向,请和我司销售代表联系或者致电4006505118。