仅供科研使用,不能用于临床用途。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
总容积/净容积 | 240升/221升 |
外尺寸(w/d/h) | 600×600×1250mm |
内尺寸(w/d/h) | 470×440×1062mm |
24小时能耗 | 0.786kWh |
制冷方式 | 强制风冷 |
除霜方式 | 自动 |
温度范围 | +1℃~+15℃ |
器具 | - |
外壳材料/颜色 | 钢质/白色 |
门盖材料 | 钢质 |
内胆材料 | 白色塑料 |
控制器类型 | 机械控制系统 |
温度显示 | 外部数显 |
内部照明 | - |
故障报警信号 | - |
接口 | - |
无电压报警连接 | 无 |
储物支架 | 5 |
可调性支架 | 4 |
储物篮数量 | - |
储物篮最大容纳数 | - |
支架材料 | 玻璃 |
支架承重 | 40kg |
可调支脚的高度 | - |
脚轮/脚轮类型 | - |
门把手 | 人体工程学把手 |
脚踏开门器 | - |
自动关门功能 | - |
绝热层 | - |
化霜水排水口 | - |
制冷剂 | R600a |
噪音等级 | - |
毛/净重 | 53/49kg |
频率/电压 | 50Hz/220-240V |
选配配件 | |
---|---|
玻璃支架 | 9293615 |
脚轮 | 9086323 |
可调型支撑脚 | 9590233 |
附件锁芯柱 | 应要求 |
关于图片和产品简介的说明:产品图片和产品的描述来自厂商的资料或网站。因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、说明完全一致。只能确保为原厂正品!若我们没有及时更新,请大家谅解!
特别说明:本公司不开展任何向个人销售的零售业务,如贵司有购买意向,请和我司销售代表联系或者致电4006505118。