仅供科研使用,不能用于临床用途。For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
高稳定性、高纯度、高质量; 7*24小时售后服务; 为实验室用气保驾护航!
货号 | T_242A30 |
型号 | A30 |
所用技术 | 催化剂 |
流速 | 30 SLPM |
出口压力 | 0 到 7 barg / 0 到 100 psig |
碳氢化合物总残留(如甲烷) | < 0.05 ppm |
输入空气要求 | 颗粒物 < 0.1 mg/m3( ≤ 0.01 μm), 油性挥发物 ≤ 0.01 mg/m3, 湿度 ≤ 3° C 露点,压力0到7.6 barg (0 到 110 psig) |
空压机 | 无 |
供电需求 | 120 VAC ± 10%,50/60 Hz, 230 VAC ± 10%,50/60 Hz |
操作环境温度 | 16° C 到 38° C |
工作环境湿度 | 相对湿度≤ 80%,非冷凝 |
最高海按 | 2000米 |
尺寸 | 15.5”×12”×8”(39.4cm ×30.5cm× 20.3cm) |
重量 | 27.5lbs /12.5kg |
附加功能 | 可壁挂安装 |
规范 | CE, IEC/UL/CSA61010-1 |
适用范围 | 气相色谱(GC), 液质联用系统(LCMS), 有机碳总量分析仪(TOC), 电感耦合等离子体光谱仪(ICP) |
关于图片和产品简介的说明:产品图片和产品的描述来自厂商的资料或网站。因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与网站图片、说明完全一致。只能确保为原厂正品!若我们没有及时更新,请大家谅解!
特别说明:本公司不开展任何向个人销售的零售业务,如贵司有购买意向,请和我司销售代表联系或者致电4006505118。